<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communauté SFR &#187; adsl</title>
	<atom:link href="http://www.actuneuf.com/tag/adsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actuneuf.com</link>
	<description>Actuneuf, la communauté des SFRnautes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SFR dégroupe 112 communes en Hautes-Pyrénées</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2012/02/03/2616/sfr-degroupe-112-communes-en-hautes-pyrenees/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2012/02/03/2616/sfr-degroupe-112-communes-en-hautes-pyrenees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dégroupage]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[essentielle]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Neufbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Bien que le programme de déploiement de la fibre optique s&#8217;intensifie, SFR ne laisse pas pour autant tomber le dégroupage ADSL. L&#8217;opérateur annonce le dégroupage de 112 communes des Hautes-Pyrénées, permettant à 18.000 foyers de bénéficier des offres Triple-play neufbox avec téléphonie et TV HD. SFR travaille avec Axione pour le déploiement de son réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2012/02/03/2616/sfr-degroupe-112-communes-en-hautes-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR offre 2mois sur toutes les neufbox</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2012/02/02/2613/sfr-offre-2mois-sur-toutes-les-neufbox/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2012/02/02/2613/sfr-offre-2mois-sur-toutes-les-neufbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neufbox]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[essentielles]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le moment ou jamais de s&#8217;abonner à une offre neufbox essentielle, neufbox Evolution, Fibre, ou Pro. En effet, SFR propose pour toute souscription entre le 1er février et le 9 avril 2011 2 mois d&#8217;abonnement offerts. On se souvient que pour les fêtes de fin d&#8217;année, SFR proposait une offre promotionnelle permettant aux déjà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2012/02/02/2613/sfr-offre-2mois-sur-toutes-les-neufbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo : 1 mois offert sur neufbox de SFR</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2011/10/29/2380/promo-1-mois-offert-sur-neufbox-de-sfr/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2011/10/29/2380/promo-1-mois-offert-sur-neufbox-de-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[canalsat]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[fibre]]></category>
		<category><![CDATA[Neufbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[SFR lance une offre promotionnelle pour une période de 3 semaines. Pour toute souscription jusqu&#8217;au 14 novembre, SFR offre le premier mois d&#8217;abonnement. Cette offre est valable sur toutes les offres ADSL et fibre, neufbox de SFR et neufbox Evolution. C&#8217;est le moment de s&#8217;abonner à l&#8217;offre neufbox de SFR ou neufbox Evolution. En effet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2011/10/29/2380/promo-1-mois-offert-sur-neufbox-de-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR publie ses futurs tarifs</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/12/28/1952/sfr-publie-ses-futurs-tarifs/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/12/28/1952/sfr-publie-ses-futurs-tarifs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[La suppression de la TVA réduite sur les offres internet et mobile incluant la TV aura un impact sur la facturation des abonnés. C&#8217;est le cas pour SFR, ainsi que tous les autres opérateurs et sans exception. SFR, tout comme Orange a décidé de répercuter la hausse à compter du 1er février. SFR a publié [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/12/28/1952/sfr-publie-ses-futurs-tarifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR propose la TV par satellite pour tous</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/12/16/1937/sfr-propose-la-tv-par-satellite-pour-tous/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/12/16/1937/sfr-propose-la-tv-par-satellite-pour-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neufbox TV]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[triple play]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[SFR annonce qu&#8217;il proposera la TV 100% de ses clients dès février 2011. Pour y arriver, l&#8217;opérateur vient de démarrer une expérimentation pour la diffusion de la TV par satellite. Cette solution sera accessible à tous les clients (dégroupés ou non) ne pouvant bénéficier de la TV par ADSL. Plus de 75 chaînes seront disponibles. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/12/16/1937/sfr-propose-la-tv-par-satellite-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur le décodeur TV Evolution</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/11/16/1838/zoom-sur-le-decodeur-tv-evolution/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/11/16/1838/zoom-sur-le-decodeur-tv-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[neufbox 6]]></category>
		<category><![CDATA[neufbox evolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[SFR a présenté ce matin l’offre neufbox Evolution. Celle-ci, proposée à 34,90 € en version ADSL, fait l’objet de l’arrivée de nouveaux équipements. Le décodeur TV neubfox change de main, exit NetGem, on passe au décodeur ou Set Top Box Evolution. L’occasion pour nous de vous présenter cette nouvelle version du décodeur. Les nouveaux abonnés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/11/16/1838/zoom-sur-le-decodeur-tv-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR adopte la technologie Assia pour booster l&#8217;ADSL</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/09/03/1648/sfr-adopte-la-technologie-assia-pour-booster-ladsl/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/09/03/1648/sfr-adopte-la-technologie-assia-pour-booster-ladsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[assia]]></category>
		<category><![CDATA[boost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Depuis juillet 2009, SFR déploie une nouvelle technologie sur certains de ses équipement. Cette technologie permet de booster l&#8217;ADSL, et améliore la qualité du signal essentiellement sur les lignes éloignées. 200.000 lignes sont actuellement traité, et SFR devrait atteindre le million d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 2010. L&#8217;ADSL permet aujourd&#8217;hui d&#8217;atteindre le débit théorique de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/09/03/1648/sfr-adopte-la-technologie-assia-pour-booster-ladsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR recrute 148.000 abonnés ADSL</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/05/11/1442/sfr-recrute-148-000-abonnes-adsl/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/05/11/1442/sfr-recrute-148-000-abonnes-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[SFR vient de publier ses résultats pour le 1er trimestre 2010. L&#8217;opérateur est celui qui a le plus recruté d&#8217;abonnés ADSL avec 148.000 nouveaux clients. La téléphonie mobile rencontre aussi un fort succès avec 225.000 nouveaux abonnés. Les chiffres viennent de tomber, et SFR dépasse tous ses concurrents en terme de recrutement de clients ADSL. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/05/11/1442/sfr-recrute-148-000-abonnes-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR &#8211; Pas d&#8217;offre bas prix, mais peut-être un quadruple-play</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/03/02/1313/sfr-pas-doffre-bas-prix-mais-peut-etre-un-quadruple-play/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/03/02/1313/sfr-pas-doffre-bas-prix-mais-peut-etre-un-quadruple-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[frank esser]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[La présentation des résultats du groupe Vivendi a aussi été l&#8217;occasion pour SFR d&#8217;organiser une conférence de presse en la présence de Frank Esser, son président. Celui-ci a précisé la stratégie du groupe dans le domaine des offres ADSL. SFR ne sera pas un suiveur, pas d&#8217;offre triple-play low cost. Les chiffres 2009 donnent raison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/03/02/1313/sfr-pas-doffre-bas-prix-mais-peut-etre-un-quadruple-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL &#8211; SFR fait mieux qu&#8217;Orange !</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/03/01/1311/adsl-sfr-fait-mieux-quorange/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/03/01/1311/adsl-sfr-fait-mieux-quorange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[565.000 nouveaux clients ADSL, c&#8217;est mieux qu&#8217;Orange avec ses 554.000 nouveaux abonnés. Vivendi vient de publier les résultats du groupe, et ceux qui nous intéressent : SFR, qui a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 12.425 millions d&#8217;euros en 2009 et une marge d&#8217;Ebitda de 31,9%. SFR est en bonne santé, la rentabilité est au rendez-vous. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/03/01/1311/adsl-sfr-fait-mieux-quorange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR passe à la facturation mensuelle</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/01/05/1241/sfr-passe-a-la-facturation-mensuelle/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/01/05/1241/sfr-passe-a-la-facturation-mensuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[mensuel]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[SFR avait hérité d&#8217;un système de facturation que certains abonnés n&#8217;appréciaient que modérément : la facturation bimestrielle. Réclamée depuis de nombreuses années, la facturation mensuelle est maintenant disponible pour tous les abonnés SFR ADSL qui le souhaitent, en choisissant le prélèvement automatique. Depuis le temps que les abonnés le réclamaient, la facturation mensuelle est disponible. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/01/05/1241/sfr-passe-a-la-facturation-mensuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR recrute 129.000 abonnés Haut débit</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2009/11/13/1178/sfr-recrute-129-000-abonnes-haut-debit/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2009/11/13/1178/sfr-recrute-129-000-abonnes-haut-debit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[SFR vient de publier son bilan trimestriel. La santé de fer affichée au précédent trimestre se confirme avec 573.000 abonnés mobile et 129.000 abonnés Haut Débit. L&#8217;iPhone est un bon moteur de croissance, avec 385.000 ventes en 6 mois. Depuis le début de l&#8217;année, ce sont 404.000 abonnés ADSL en plus dans l&#8217;escarcelle SFR. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2009/11/13/1178/sfr-recrute-129-000-abonnes-haut-debit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neufbox TV s&#8217;enrichit encore</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2009/10/01/1115/neufbox-tv-senrichit-encore/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2009/10/01/1115/neufbox-tv-senrichit-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neufbox TV]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[tnt locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Neufbox TV, le bouquet TV de l&#8217;offre ADSL de SFR se voit encore enrichit de nombreuses nouvelles chaînes. Le bouquet de base n&#8217;est pas en reste puisque 7 nouvelles chaînes sont proposée de base (dont une provient des chaînes à l&#8217;unité). Deux bouquets payants sont également proposés, ainsi qu&#8217;une chaîne à l&#8217;unité. Le bouquet basique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2009/10/01/1115/neufbox-tv-senrichit-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carton plein pour SFR au second trimestre</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2009/09/01/1075/carton-plein-pour-sfr-au-second-trimestre/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2009/09/01/1075/carton-plein-pour-sfr-au-second-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[SFR a le vent en poupe. Après une année difficile en 2008 consécutive aux divers fusions, l&#8217;année 2009 s&#8217;annonce prolifique pour l&#8217;opérateur mobile et fixe. Son chiffre d&#8217;affaires est en hausse, et il bat des reccords de recrutement et fait même mieux qu&#8217;Orange avec 112.000 nouveaux clients Internet ! Le chiffre d&#8217;affaires trimestriel de SFR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2009/09/01/1075/carton-plein-pour-sfr-au-second-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR aurait recruté 105.000 nouveaux abonnés au second trimestre</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2009/08/07/1053/sfr-aurait-recrute-105-000-nouveaux-abonnes-au-second-trimestre/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2009/08/07/1053/sfr-aurait-recrute-105-000-nouveaux-abonnes-au-second-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le journal le Figaro, SFR aurait recruté 105.000 nouveaux abonnés sur le second trimestre 2009. Si ces chiffres s&#8217;avérait réels, SFR aurait réussi le coup de faire mieux que Orange et Free, une première dans l&#8217;histoire de l&#8217;opérateur. France Télécom et Free ont été les premiers à sortir le bilan pour le premier semestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2009/08/07/1053/sfr-aurait-recrute-105-000-nouveaux-abonnes-au-second-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.actuneuf.com @ 2012-02-08 14:31:42 -->
