<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communauté SFR &#187; bilan</title>
	<atom:link href="http://www.actuneuf.com/tag/bilan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actuneuf.com</link>
	<description>Actuneuf, la communauté des SFRnautes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un Bilan mitigé pour SFR au T3 2011</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2011/11/16/2430/un-bilan-mitige-pour-sfr-au-t3-2011/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2011/11/16/2430/un-bilan-mitige-pour-sfr-au-t3-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Carré]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Neufbox]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Vivendi vient de publier ses résultats trimestriels, dont ceux de SFR. L&#8217;opérateur propose un bilan mitigé. En effet, sur la partie mobile, les formules Carré on cartonné, tandis que les offres neufbox semblent ne pas trouver de second souffle avec seulement 23.000 nouveaux abonnés. Les Formules Carrés de SFR sont un vif succès. En effet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2011/11/16/2430/un-bilan-mitige-pour-sfr-au-t3-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31.000 nouveaux clients neufbox</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2011/08/31/2280/31-000-nouveaux-clients-neufbox/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2011/08/31/2280/31-000-nouveaux-clients-neufbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[T2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Vivendi vient de publier son bilan semestriel. SFR compte 31.000 nouveaux clients neufbox, et 20.000 clients mobile. La migration vers neufbox Evolution progresse, avec 165.000 clients de plus. Tous les opérateurs connaissent une baisse de rentabilité suite à la hausse de la TVA, mais aussi avec l&#8217;ajout de services comme l&#8217;illimité mobile. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2011/08/31/2280/31-000-nouveaux-clients-neufbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR recrute 114.000 nouveaux clients neufbox</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2011/03/01/2038/sfr-recrute-114-000-nouveaux-clients-neufbox/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2011/03/01/2038/sfr-recrute-114-000-nouveaux-clients-neufbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Neufbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Vivendi vient de publier son résultat 2010. L&#8217;opérateur affiche une très bonne performance sur le dernier trimestre, avec 114.000 nouveaux abonnés, et 200.000 abonnés au total sous neufbox Evolution (migrations + recrutements). Fin 2010, SFR affichait un parc de neufbox intallées de 4,887 millions, dont 200.000 sous neufbox Evolution. Sur l&#8217;année, la progression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2011/03/01/2038/sfr-recrute-114-000-nouveaux-clients-neufbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR recrute 91.000 clients neufbox</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/11/16/1830/sfr-recrute-91-000-clients-neufbox/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/11/16/1830/sfr-recrute-91-000-clients-neufbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Neufbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Vivendi vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre 2010. SFR a recruté 91.000 nouveaux clients neufbox et 314.000 clients mobiles. Le chiffre d’affaires de SFR s’est élevé à 9 379 millions d’euros, en hausse de 1,6 % par rapport à la même période 2009. Le chiffre d’affaires de l’activité mobile s’est élevé à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/11/16/1830/sfr-recrute-91-000-clients-neufbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR recrute 148.000 abonnés ADSL</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/05/11/1442/sfr-recrute-148-000-abonnes-adsl/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/05/11/1442/sfr-recrute-148-000-abonnes-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[SFR vient de publier ses résultats pour le 1er trimestre 2010. L&#8217;opérateur est celui qui a le plus recruté d&#8217;abonnés ADSL avec 148.000 nouveaux clients. La téléphonie mobile rencontre aussi un fort succès avec 225.000 nouveaux abonnés. Les chiffres viennent de tomber, et SFR dépasse tous ses concurrents en terme de recrutement de clients ADSL. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/05/11/1442/sfr-recrute-148-000-abonnes-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL &#8211; SFR fait mieux qu&#8217;Orange !</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2010/03/01/1311/adsl-sfr-fait-mieux-quorange/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2010/03/01/1311/adsl-sfr-fait-mieux-quorange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[565.000 nouveaux clients ADSL, c&#8217;est mieux qu&#8217;Orange avec ses 554.000 nouveaux abonnés. Vivendi vient de publier les résultats du groupe, et ceux qui nous intéressent : SFR, qui a réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 12.425 millions d&#8217;euros en 2009 et une marge d&#8217;Ebitda de 31,9%. SFR est en bonne santé, la rentabilité est au rendez-vous. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2010/03/01/1311/adsl-sfr-fait-mieux-quorange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR recrute 129.000 abonnés Haut débit</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2009/11/13/1178/sfr-recrute-129-000-abonnes-haut-debit/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2009/11/13/1178/sfr-recrute-129-000-abonnes-haut-debit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[SFR vient de publier son bilan trimestriel. La santé de fer affichée au précédent trimestre se confirme avec 573.000 abonnés mobile et 129.000 abonnés Haut Débit. L&#8217;iPhone est un bon moteur de croissance, avec 385.000 ventes en 6 mois. Depuis le début de l&#8217;année, ce sont 404.000 abonnés ADSL en plus dans l&#8217;escarcelle SFR. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2009/11/13/1178/sfr-recrute-129-000-abonnes-haut-debit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carton plein pour SFR au second trimestre</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2009/09/01/1075/carton-plein-pour-sfr-au-second-trimestre/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2009/09/01/1075/carton-plein-pour-sfr-au-second-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[SFR a le vent en poupe. Après une année difficile en 2008 consécutive aux divers fusions, l&#8217;année 2009 s&#8217;annonce prolifique pour l&#8217;opérateur mobile et fixe. Son chiffre d&#8217;affaires est en hausse, et il bat des reccords de recrutement et fait même mieux qu&#8217;Orange avec 112.000 nouveaux clients Internet ! Le chiffre d&#8217;affaires trimestriel de SFR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2009/09/01/1075/carton-plein-pour-sfr-au-second-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR aurait recruté 105.000 nouveaux abonnés au second trimestre</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2009/08/07/1053/sfr-aurait-recrute-105-000-nouveaux-abonnes-au-second-trimestre/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2009/08/07/1053/sfr-aurait-recrute-105-000-nouveaux-abonnes-au-second-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité SFR]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le journal le Figaro, SFR aurait recruté 105.000 nouveaux abonnés sur le second trimestre 2009. Si ces chiffres s&#8217;avérait réels, SFR aurait réussi le coup de faire mieux que Orange et Free, une première dans l&#8217;histoire de l&#8217;opérateur. France Télécom et Free ont été les premiers à sortir le bilan pour le premier semestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2009/08/07/1053/sfr-aurait-recrute-105-000-nouveaux-abonnes-au-second-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuf Cegetel publie ses résultats pour 2007</title>
		<link>http://www.actuneuf.com/2008/03/11/365/neuf-cegetel-publie-ses-resultats-pour-2007/</link>
		<comments>http://www.actuneuf.com/2008/03/11/365/neuf-cegetel-publie-ses-resultats-pour-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Neuf]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[neuf cegetel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actuneuf.com/2008/03/11/365/neuf-cegetel-publie-ses-resultats-pour-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Neuf Cegetel publie ses résultats financier pour l&#8217;année 2007. Son chiffre d&#8217;affaires est de 3,348 millions d&#8217;euros, soit une progression de 451 M€ (+16%). L’activité Grand Public connait une croissance de 65% sur l’année, et dépasse l’objectif fixé mi 2007 à de près de 60%. L&#8217;EBITDA ajusté est de 728 M€, en croissance de 184 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actuneuf.com/2008/03/11/365/neuf-cegetel-publie-ses-resultats-pour-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.actuneuf.com @ 2012-02-08 14:42:28 -->
